Air Optix Colors (2 linssiä) - vahvuudella vs FreshLook ColorBlends (2 linssiä) - vahvuudella
Vertaa Air Optix Colors (2 linssiä) - vahvuudella ja FreshLook ColorBlends (2 linssiä) - vahvuudella piilolinssejä valitaksesi parhaat ja luotettavimmat piilolinssit omiin tarpeisiisi.
Molemmat mallit ovat kuukausilinssejä, jotka on otettava pois joka ilta puhdistusta ja säilytystä varten linssinesteen kanssa. Ne ovat mukavia ja kustannustehokkaita säännöllisille piilolinssinkäyttäjille ja vaativat harvemmin vaihtoa verrattuna päivittäisiin linsseihin.
Tutustu alla olevaan vertailutaulukkoon saadaksesi yksityiskohtaisen kuvauksen Air Optix Colors (2 linssiä) - vahvuudella ja FreshLook ColorBlends (2 linssiä) - vahvuudella piilolinssien eroista:
                            
                                 
 | 
                        
                            
                                 
 | 
                    |
| Air Optix Colors (2 linssiä) - vahvuudella | FreshLook ColorBlends (2 linssiä) - vahvuudella | |
| Tekniset tiedot | ||
|---|---|---|
| Vahvuus | alkaen -8,0 - +6,0 | -8,0 - +6,0 | 
| Halkaisija | 14,2 | 14,5 | 
| Kaarevuus | 8,6 | 8,6 | 
| Paksuus keskeltä | 0,08 mm | 0,08 mm | 
| Linssin elastisuus | 1,0 MPa | 0,35 MPa | 
| Linssin ominaisuudet | ||
| Materiaali | Lotrafilcon B | Phemfilcon A | 
| Nesteen pitoisuus | 33 % | 55 % | 
| Hapenläpäisevyys | 138 Dk/t | 20 Dk/t | 
| UV-suoja | Ei | Kyllä | 
| Silikonihydrogeeli | Kyllä | Ei | 
| Käyttö | ||
| Käsittelyvärjätty | Ei | Kyllä | 
| Näiden piilolinssien kanssa voi nukkua. | Ei | Ei | 
| Sisä- ja ulkopuolen merkintä | Ei | Ei | 
| Viimeinen käyttöpäivä | Vähintään 23 kuukautta | |
| Pakkaus | ||
| Valmistaja | Alcon | Alcon | 
| Linssejä per rasia (pakkaus) | 2 | 2 | 
| Paino | 18 g | 16 g | 
| Muuta | ||
| Kategoria | Kuukausilinssit Värilliset piilolinssit Silikonihydrogeelilinssit Piilolinssit Sfääriset ja asfääriset linssit  | 
            Kuukausilinssit Värilliset piilolinssit Piilolinssit Sfääriset ja asfääriset linssit  | 
        
Ota huomioon tekijät, kuten materiaali, hapenläpäisevyys, vesipitoisuus, UV-suoja ja erikoisominaisuudet, määrittääksesi, mitkä piilolinssit ovat parhaat silmiesi terveydelle ja näölle. Ota yhteyttä silmäasiantuntijaasi saadaksesi suosituksia, jotka on räätälöity yksilöllisiin tarpeisiisi.