Acuvue Vita (6 linssiä) vs Acuvue Oasys (12 linssiä)
Vertaa Acuvue Vita (6 linssiä) ja Acuvue Oasys (12 linssiä) piilolinssejä valitaksesi parhaat ja luotettavimmat piilolinssit omiin tarpeisiisi.
Tutustu alla olevaan vertailutaulukkoon saadaksesi yksityiskohtaisen kuvauksen Acuvue Vita (6 linssiä) ja Acuvue Oasys (12 linssiä) piilolinssien eroista:
                            
                                 
 | 
                        
                            
                                 
 | 
                    |
| Acuvue Vita (6 linssiä) | Acuvue Oasys (12 linssiä) | |
| Tekniset tiedot | ||
|---|---|---|
| Vahvuus | alkaen -12,0 - +8,0 | alkaen -12,00 - +8,0 | 
| Halkaisija | 14,0 | 14,0 | 
| Kaarevuus | 8,4, 8,8 | 8,4, 8,8 | 
| Paksuus keskeltä | 0,07 mm | 0,07 mm | 
| Linssin elastisuus | 0,68 MPa | |
| Linssin ominaisuudet | ||
| Materiaali | Senofilcon C | Senofilcon A | 
| Nesteen pitoisuus | 41 % | 38 % | 
| Hapenläpäisevyys | 147 Dk/t | 147 Dk/t | 
| UV-suoja | Kyllä | Kyllä | 
| Silikonihydrogeeli | Kyllä | Kyllä | 
| Käyttö | ||
| Viimeinen käyttöpäivä | Vähintään 23 kuukautta | Vähintään 29 kuukautta | 
| Käsittelyvärjätty | Kyllä | Kyllä | 
| Näiden piilolinssien kanssa voi nukkua. | Ei | Ei | 
| Sisä- ja ulkopuolen merkintä | Ei | Kyllä | 
| Pakkaus | ||
| Valmistaja | Johnson & Johnson | Johnson & Johnson | 
| Linssejä per rasia (pakkaus) | 6 | 12 | 
| Paino | 16 g | 34 g | 
| Muuta | ||
| Kategoria | Kuukausilinssit Silikonihydrogeelilinssit Piilolinssit Sfääriset ja asfääriset linssit  | 
            Kahden viikon linssit Silikonihydrogeelilinssit Piilolinssit Sfääriset ja asfääriset linssit  | 
        
Ota huomioon tekijät, kuten materiaali, hapenläpäisevyys, vesipitoisuus, UV-suoja ja erikoisominaisuudet, määrittääksesi, mitkä piilolinssit ovat parhaat silmiesi terveydelle ja näölle. Ota yhteyttä silmäasiantuntijaasi saadaksesi suosituksia, jotka on räätälöity yksilöllisiin tarpeisiisi.