Acuvue Oasys (6 linssiä) vs Biofinity CooperVision (3 linssiä)
Vertaa Acuvue Oasys (6 linssiä) ja Biofinity CooperVision (3 linssiä) piilolinssejä valitaksesi parhaat ja luotettavimmat piilolinssit omiin tarpeisiisi.
Tutustu alla olevaan vertailutaulukkoon saadaksesi yksityiskohtaisen kuvauksen Acuvue Oasys (6 linssiä) ja Biofinity CooperVision (3 linssiä) piilolinssien eroista:
                            
                                 
 | 
                        
                            
                                 
 | 
                    |
| Acuvue Oasys (6 linssiä) | Biofinity CooperVision (3 linssiä) | |
| Tekniset tiedot | ||
|---|---|---|
| Vahvuus | -12,00 - +8,0 | alkaen -12,0 - +8,0 | 
| Halkaisija | 14,0 | 14,0 | 
| Kaarevuus | 8,4, 8,8 | 8,6 | 
| Paksuus keskeltä | 0,07 mm | 0,08 mm | 
| Linssin elastisuus | 0,68 MPa | 0,75 MPa | 
| Linssin ominaisuudet | ||
| Materiaali | Senofilcon A | Comfilcon A | 
| Nesteen pitoisuus | 38 % | 48 % | 
| Hapenläpäisevyys | 147 Dk/t | 160 Dk/t | 
| UV-suoja | Kyllä | Ei | 
| Silikonihydrogeeli | Kyllä | Kyllä | 
| Käyttö | ||
| Viimeinen käyttöpäivä | Vähintään 36 kuukautta | Vähintään 35 kuukautta | 
| Käsittelyvärjätty | Kyllä | Kyllä | 
| Näiden piilolinssien kanssa voi nukkua. | Ei | Kyllä | 
| Sisä- ja ulkopuolen merkintä | Kyllä | Ei | 
| Pakkaus | ||
| Valmistaja | Johnson & Johnson | CooperVision | 
| Linssejä per rasia (pakkaus) | 6 | 3 | 
| Paino | 17 g | 20 g | 
| Muuta | ||
| Kategoria | Kahden viikon linssit Silikonihydrogeelilinssit Piilolinssit Sfääriset ja asfääriset linssit  | 
            Kuukausilinssit Ympärivuorokautiset linssit Silikonihydrogeelilinssit Piilolinssit Sfääriset ja asfääriset linssit  | 
        
Ota huomioon tekijät, kuten materiaali, hapenläpäisevyys, vesipitoisuus, UV-suoja ja erikoisominaisuudet, määrittääksesi, mitkä piilolinssit ovat parhaat silmiesi terveydelle ja näölle. Ota yhteyttä silmäasiantuntijaasi saadaksesi suosituksia, jotka on räätälöity yksilöllisiin tarpeisiisi.