Acuvue Oasys Multifocal (6 linssiä) vs Acuvue Oasys for Presbyopia (6 linssiä)
Vertaa Acuvue Oasys Multifocal (6 linssiä) ja Acuvue Oasys for Presbyopia (6 linssiä) piilolinssejä valitaksesi parhaat ja luotettavimmat piilolinssit omiin tarpeisiisi.
Molemmat nämä kahden viikon linssit on otettava pois joka ilta puhdistusta ja säilytystä varten linssinesteen kanssa. Ne ovat mukavia ja kustannustehokkaita käyttäjille, jotka haluavat linssit, jotka vaihdetaan kahden viikon välein, päivittäisen tai kuukausittaisen vaihdon sijaan.
Tutustu alla olevaan vertailutaulukkoon saadaksesi yksityiskohtaisen kuvauksen Acuvue Oasys Multifocal (6 linssiä) ja Acuvue Oasys for Presbyopia (6 linssiä) piilolinssien eroista:
                            
                                 
 | 
                        
                            
                                 
 | 
                    |
| Acuvue Oasys Multifocal (6 linssiä) | Acuvue Oasys for Presbyopia (6 linssiä) | |
| Tekniset tiedot | ||
|---|---|---|
| Vahvuus | alkaen -9,0 - +6,0 | alkaen -9,0 - +6,0 | 
| Additio | Matala (+0,75D - +1,25D), Keskitaso (+1,50D - +1,75D), Korkea (+2,00D - +2,50D) | Matala (+0,75D - +1,25D), Keskitaso (+1,50D - +1,75D), Korkea (+2,00D - +2,50D) | 
| Halkaisija | 14,3 | 14,3 | 
| Kaarevuus | 8,4 | 8,4 | 
| Paksuus keskeltä | 0,07 mm | |
| Linssin elastisuus | 0,73 MPa | |
| Linssin ominaisuudet | ||
| Materiaali | Senofilcon A | Senofilcon A | 
| Nesteen pitoisuus | 38 % | 38 % | 
| Hapenläpäisevyys | 147 Dk/t | 147 Dk/t | 
| UV-suoja | Kyllä | Kyllä | 
| Silikonihydrogeeli | Kyllä | Kyllä | 
| Käyttö | ||
| Viimeinen käyttöpäivä | Vähintään 47 kuukautta | Vähintään 47 kuukautta | 
| Käsittelyvärjätty | Kyllä | Kyllä | 
| Näiden piilolinssien kanssa voi nukkua. | Ei | Ei | 
| Sisä- ja ulkopuolen merkintä | Kyllä | Ei | 
| Pakkaus | ||
| Valmistaja | Johnson & Johnson | Johnson & Johnson | 
| Linssejä per rasia (pakkaus) | 6 | 6 | 
| Paino | 17 g | 17 g | 
| Muuta | ||
| Kategoria | Kahden viikon linssit Silikonihydrogeelilinssit Moniteho- ja progressiiviset linssit Piilolinssit  | 
            Kahden viikon linssit Silikonihydrogeelilinssit Moniteho- ja progressiiviset linssit Piilolinssit  | 
        
Ota huomioon tekijät, kuten materiaali, hapenläpäisevyys, vesipitoisuus, UV-suoja ja erikoisominaisuudet, määrittääksesi, mitkä piilolinssit ovat parhaat silmiesi terveydelle ja näölle. Ota yhteyttä silmäasiantuntijaasi saadaksesi suosituksia, jotka on räätälöity yksilöllisiin tarpeisiisi.