1-DAY Acuvue Moist (30 linssiä) vs Acuvue Oasys 1-Day HydraLuxe (30 linssiä)
Vertaa 1-DAY Acuvue Moist (30 linssiä) ja Acuvue Oasys 1-Day HydraLuxe (30 linssiä) piilolinssejä valitaksesi parhaat ja luotettavimmat piilolinssit omiin tarpeisiisi.
Molemmat mallit ovat kertakäyttölinssejä, jotka on hävitettävä yhden käyttökerran jälkeen. Dailies tarjoaa optimaalisen mukavuuden ja hygienian sekä säännöllisille että satunnaisille linssinkäyttäjille.
Tutustu alla olevaan vertailutaulukkoon saadaksesi yksityiskohtaisen kuvauksen 1-DAY Acuvue Moist (30 linssiä) ja Acuvue Oasys 1-Day HydraLuxe (30 linssiä) piilolinssien eroista:
|
|
|
| 1-DAY Acuvue Moist (30 linssiä) | Acuvue Oasys 1-Day HydraLuxe (30 linssiä) | |
| Tekniset tiedot | ||
|---|---|---|
| Vahvuus | -12,0 - +6,0 | alkaen -12,00 - +8,0 |
| Halkaisija | 14,2 | 14,3 |
| Kaarevuus | 8,5, 9,0 | 8,5, 9,0 |
| Paksuus keskeltä | 0,084 mm | 0,085 mm |
| Linssin ominaisuudet | ||
| Materiaali | Etafilcon A | Senofilcon A |
| Nesteen pitoisuus | 58 % | 38 % |
| Hapenläpäisevyys | 33 Dk/t | 121 Dk/t |
| UV-suoja | Kyllä | Kyllä |
| Silikonihydrogeeli | Ei | Kyllä |
| Käyttö | ||
| Viimeinen käyttöpäivä | Vähintään 36 kuukautta | Vähintään 22 kuukautta |
| Käsittelyvärjätty | Kyllä | Kyllä |
| Näiden piilolinssien kanssa voi nukkua. | Ei | Ei |
| Sisä- ja ulkopuolen merkintä | Kyllä | Kyllä |
| Pakkaus | ||
| Valmistaja | Johnson & Johnson | Johnson & Johnson |
| Linssejä per rasia (pakkaus) | 30 | 30 |
| Paino | 85 g | 86 g |
| Muuta | ||
| Kategoria | Kertakäyttölinssit Piilolinssit Sfääriset ja asfääriset linssit |
Kertakäyttölinssit Silikonihydrogeelilinssit Piilolinssit Sfääriset ja asfääriset linssit |
Ota huomioon tekijät, kuten materiaali, hapenläpäisevyys, vesipitoisuus, UV-suoja ja erikoisominaisuudet, määrittääksesi, mitkä piilolinssit ovat parhaat silmiesi terveydelle ja näölle. Ota yhteyttä silmäasiantuntijaasi saadaksesi suosituksia, jotka on räätälöity yksilöllisiin tarpeisiisi.