TOTAL30 (6 linser) vs Air Optix Plus Hydraglyde (6 linser)
Jämför TOTAL30 (6 linser) med Air Optix Plus Hydraglyde (6 linser) kontaktlinser för att välja de bästa och mest tillförlitliga kontaktlinserna för dina specifika behov.
Båda modellerna är månadslinser som måste tas ut varje natt för rengöring och förvaring tillsammans med en linsvätska. De är bekväma och kostnadseffektiva för regelbundna kontaktlinsbärare och kräver mindre frekventa byten jämfört med dagliga linser.
Kolla in jämförelsetabellen nedan för att se en detaljerad beskrivning av skillnaderna mellan TOTAL30 (6 linser) och Air Optix Plus Hydraglyde (6 linser) kontaktlinser:
|
|
|
| TOTAL30 (6 linser) | Air Optix Plus Hydraglyde (6 linser) | |
| Specifikationer | ||
|---|---|---|
| Styrka | från -12.00 till +8.00 | från -12.0 till +8.0 |
| Diameter | 14.2 | 14.2 |
| Baskurva | 8.4 | 8.6 |
| Tjocklek i mitten | 0.08 mm | 0.08 mm |
| Linsens elasticitet | 0.6 MPa | 1.0 MPa |
| Linsegenskaper | ||
| Material | Lehfilcon A | Lotrafilcon B |
| Vätskehalt | 55 % | 33 % |
| Syretransmissionsförmåga | 154 Dk/t | 138 Dk/t |
| UV filter | Ja | Nej |
| Silikon-hydrogel | Ja | Ja |
| Användning | ||
| Förfallodatum | Åtminstone 42 månader | Åtminstone 11 månader |
| Hanteringsfärgad | Ja | Nej |
| Du kan sova med dessa kontaktlinser. | Nej | Ja |
| In- och utmärkning | Nej | Nej |
| Förpackning | ||
| Tillverkare | Alcon | Alcon |
| Linser per ask (box) | 6 | 6 |
| Vikt | 17 g | 17 g |
| Övrigt | ||
| Kategori | Månadslinser Silikon-hydrogel Kontaktlinser Sfäriska och asfäriska linser |
Månadslinser Dygnetruntlinser Silikon-hydrogel Kontaktlinser Sfäriska och asfäriska linser |
Ta hänsyn till faktorer som material, syregenomsläpplighet, vätskehalt, UV-skydd och specialfunktioner för att avgöra vilka kontaktlinser som är bäst för din ögonhälsa och syn. Kontakta din ögonspecialist för rekommendationer som är skräddarsydda för dina individuella behov.